Ranking de Bancos por tarjeta de débito
Como sabemos cada dia hay mas tarjetas de debito en circulacion, ya que los bancos en la decada de los 80 comenzaron a operar con las mismas y a ofrecerlas a sus clientes. Estas tarjetas permitían a los clientes retirar dinero directamente de sus cuentas en las máquinas de cajeros automáticos.
En la Argentina circulan 19,4 millones de tarjetas de débito. Por lo tanto, uno de cada dos argentinos posee una tarjeta de débito. El 84 % del total de tarjetas de débito fueron emitidas por 19 bancos, según el informe.
Aquí le dejamos el ranking de Bancos, medido por la emisión de tarjetas de débito.
| BAPRO | 2.409.126 | 12% | 12% |
| Santander Rio | 2.104.454 | 11% | 23% |
| Galicia | 1.608.246 | 8% | 32% |
| Macro | 1.525.361 | 8% | 39% |
| Francés | 1.463.817 | 8% | 47% |
| Nación | 1.192.533 | 6% | 53% |
| Credicoop | 1.101.541 | 6% | 59% |
| Patagonia | 1.084.895 | 6% | 64% |
| Supervielle | 951.401 | 5% | 69% |
| HSBC | 771.584 | 4% | 73% |
| Standard Bank | 540.202 | 3% | 76% |
| Ciudad | 499.316 | 3% | 79% |
| Citibank | 318.701 | 2% | 80% |
| Itaú | 281.603 | 1% | 82% |
| BanCor | 145.708 | 1% | 82% |
| Tucumán | 124.096 | 1% | 83% |
| Hipotecario | 106.401 | 1% | 84% |
| Columbia | 90.102 | 0% | 84% |
| Privado | 20.375 | 0% | 84% |
| Subtotal | 16.339.462 |
Seguir leyendo en MejoresTarjetas




Sin comentarios, Comentario o Enlace desde otra web
Responder a la entrada “Ranking de Bancos por tarjeta de débito”